Вакансии в Словении: 30 крупных компаний-работодателей на словенском рынке труда в 2017 году
Работу в Словении становится проще найти. Крупные работодатели нуждаются в специалистах разных областей, а эксперты отмечают заинтересованность руководства фирм в кадрах с хорошим потенциалом и большими амбициями.
Компания | Планируемая занятость | Необходимый персонал или сфера деятельности |
Krka | + 3% (в Словении и за рубежом) | Фармацевты, химики, рабочие; маркетинг, продажи, исследования и разработки. |
Cetis | минимум 10 человек | Типография; операторы печати и рабочих машин. |
Luka Koper | около 50 | Текущая работа (лица со средним образованием). |
Postojnska jama | 15+100 для сезонных работ | Менеджеры по продажам, промоутеры, сотрудники на рецепции, директор отеля Jama, официанты, повара, гиды. |
Petrol | +5% | Продавцы и различные специалисты. |
Talum | да | Работа на производстве; специалисты в области машиностроения, металлургии и электротехники. |
Cinkarna Celje | 11 | Инженер-механик, инженер-химик, электромонтер, сварщик, плотник; инженер-химик с полным высшим образованием. |
Lekarna Ljubljana | да | Магистры-фармацевтики и фармацевтические техники. |
Slovenska industrija jekla (SIJ) | 100 | Сотрудники технической квалификации (техники-металлурги, инженеры-механики, металлурги, резчики по металлу, электрики, обслуживающий персонал, слесари аппаратного цеха, операторы-мехатроники). |
Plastika Skaza | 33 человека или 10% | Сфера технологии, автоматизации, управления продуктами, а также продажи. |
Akrapovič | да | Сварщики со знанием TIG-сварки для работы в Чрномеле. |
Hit | да | Персонал в сфере отельного бизнеса и индустрии гостеприимства. |
Gorenje | 20 с техническим образованием + работники на производстве | Сотрудники технического профиля для работы в отделах развития. |
Kolektor | да (более 10) | Лица с полным и неполным высшим и средним профессиональным образованием по специальности «машиностроение», или по другому техническому профилю (инженеры-механики, электротехники, инженеры-механики, электротехники, инженеры-программисты с полным высшим образованием). Вакансии открыты на замещение следующих должностей: специалист в области машинного зрения, инженер-технолог-конструктор с высшим образованием, программист, плотник, техник, инженер-механик. |
Perutnina Ptuj | 140 | Работники на производстве и квалифицированные работники в сфере логистики. |
Hidria | да (+100 в ближайшие годы) | Технический персонал в области машиностроения, электрики, техники; плотники, специалисты в области автоматизации, программисты и планировщики, специалисты в области прикладных решений опережающего развития, специалисты по производству и рабочие на производство. |
Zavarovalnica Triglav | да | Внутренняя сеть продаж, продажи в дочерних компаниях. |
Adriatic Slovenica | + 5% | Продажа и бизнес (люди со специальными знаниями). |
Grawe zavarovalnica | 40 | Страховые агенты. |
Generali zavarovalnica | да | Работа в продаже. |
Lidl | 100 | Работа в сфере продаж. |
Spar Slovenija | да | Продавцы, товароведы, мясники. |
Hofer | да | Работа в сфере продаж. |
Tuš | да | Склад и розничная торговля (в основном, мясники). |
Jager | + 10% | Специалисты с полным и неполным высшим образованием, а также средним профессиональным образованием. |
Telekom Slovenije | 25 | Сотрудники со специальными знаниями в области информатики, ИКТ; продажа и управление продуктами. |
Unicredit Banka Slovenije | да | В основном, молодые сотрудники, которые смогут внести свой вклад при переходе рабочих процессов на цифровые аналоги и при внедрении инноваций в интересах клиентов. |
SKB | + 3,5% | Специалисты в области банковского дела, информатики, цифровых технологий, маркетинга, финансов и продаж. |
Sberbank | + 4% | Специалисты в сфере информационных технологий. |
Sparkasse | да | Сфера продаж. |
Среди крупнейших работодателей ― Krka, SIJ и Perutnina Ptuj
В 2017 году одним из крупнейших работодателей станет фармацевтическая компания Krka (Ново Место). В Словении и за рубежом они планируют расширить персонал на 3%, а общее число их сотрудников, согласно прогнозам, достигнет 11 400 человек. Таким образом, число актуальных вакансий в Словении станет больше.
Среди компаний-трейдеров больше всех заинтересована в новых кадрах компания Lidl
Среди трейдеров наиболее радужные прогнозы высказали в компании Lidl. В 2017 году они планируют взять на работу около 100 новых сотрудников. Еще один розничный трейдер ― Hofer ― в наступившем году будет расширять сеть своих магазинов, куда потребуются новые сотрудники для трудоустройства в Словении.
Опыт и уровень образования имеют все меньшее значение
«Все прогнозы указывают на то, что нас ждет очень динамичный год, полный кадровых вопросов. С другой стороны, компании в процессе трудоустройства новых сотрудников становятся более предусмотрительными. Продлевается время отбора на вакантную должность. Компании хотят детальнее познакомиться с соискателями. Они все активнее принимают участие в “днях знакомств”, проектных задачах, знакомствах с будущей новой командой. Меня радует, что все больше компаний (хотя все еще относительно немного) при поиске новых сотрудников уделяют внимание квалификации и способностям ― потенциалу, который имеют соискатели, а не только чисто формальным факторам ― опыту работы, уровню образования, месту предыдущей работы …», ― отмечает Лаура Смрекар, партнер в рекрутинговом агентстве Competo.
Лицам, ищущим работу, она советует целенаправленный поиск с учетом своих знаний и квалификации, а также поиск форм взаимовыгодного сотрудничества с компаниями, которые позволят им развить свой внутренний потенциал. «Большое значение имеет сеть знакомств, которая может открыть многие двери. Разработка собственной торговой марки, присутствие в социальных сетях и участие в различных мероприятиях также могут помочь нам в решении кадровых проблем», ― подчеркивает Лаура Смрекар.
Источник: siol.net